Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Hemmesdyngevägen 74-0, 231 99 KLAGSTORP arkivchefen 2019-10-22 14:03:30
Kalkbrottsvägen 100, 231 99 KLAGSTORP arkivchefen 2019-10-22 13:58:20
Granats Väg 41, 231 79 SMYGEHAMN arkivchefen 2019-10-22 13:54:05
Granats Väg 27, 231 79 SMYGEHAMN arkivchefen 2019-10-22 13:49:16
Granats Väg 11 B, 231 79 Smygehamn arkivchefen 2019-10-22 13:28:53
VEBOMARK 18:22 Pereric Öberg 2019-10-22 13:26:53
Östanväg 15 + 19, 231 79 Smygehamn arkivchefen 2019-10-22 13:24:44
Vattenverksvägen 47, 231 79 Smygehamn arkivchefen 2019-10-22 13:18:44
Numera rivet hus i Smygehamn arkivchefen 2019-10-22 13:14:42
Vebomark, 932 94 Lövånger Pereric Öberg 2019-10-22 12:59:54
Vattenverksvägen 43, 231 79 Smygehamn arkivchefen 2019-10-22 11:33:40
Vattenverksvägen 16, 231 79 Smygehamn arkivchefen 2019-10-22 11:31:03
Mårtensboda 30, 932 94 Lövånger Pereric Öberg 2019-10-22 11:27:06
Kalkbrottsvägen 33, 231 79 Smygehamn arkivchefen 2019-10-22 11:25:41
Västanväg 16, 231 79 Smygehamn arkivchefen 2019-10-22 11:22:00
Numera riven gård i Smygehamn arkivchefen 2019-10-22 11:16:25
Västanväg 2, 231 79 Smygehamn arkivchefen 2019-10-22 11:12:15
Kusmarksliden, 934 93 Kusmark Pereric Öberg 2019-10-22 09:12:11
Kusmarksliden, 934 93 Kusmark Pereric Öberg 2019-10-22 09:07:27
Björnmoran, 934 93 Kusmark Pereric Öberg 2019-10-22 08:42:20
Björnmoran 17, 934 93 Kusmark Pereric Öberg 2019-10-22 08:36:38
Gården finns inte i nutid..! Nordväst om Bäckänget Pereric Öberg 2019-10-22 08:12:02
Bäckänget, 934 93 Kusmark Pereric Öberg 2019-10-22 07:42:51
Bäckänget 28 934 93 Kusmark Pereric Öberg 2019-10-22 07:37:09
Kusfors 10, 936 93 Boliden Pereric Öberg 2019-10-21 17:12:25
Kusfors 9, 936 93 Boliden Pereric Öberg 2019-10-21 17:09:36
Kusfors 16, 936 93 Boliden Pereric Öberg 2019-10-21 17:06:59
Gården finns inte i nutid..! Norr om Åkroken Pereric Öberg 2019-10-21 17:04:04
Hornsträsk, 936 94 Jörn Pereric Öberg 2019-10-21 16:58:20
Lidlund, 936 93 Boliden Pereric Öberg 2019-10-21 15:58:51
Vistträsk By 7, 942 91 Vistträsk Pontus 2019-10-21 14:43:26
Vistträsk By 9, 942 91 Vistträsk Pontus 2019-10-21 14:40:24
Lidlund, 936 93 Boliden Pereric Öberg 2019-10-21 14:29:18
Lidlund, 936 93 Boliden Pereric Öberg 2019-10-21 14:26:42
Petiknäs 34, 936 93 Boliden Pereric Öberg 2019-10-21 14:15:41
Petiknäs, 936 93 Boliden Pereric Öberg 2019-10-21 14:12:49
Vistträsk By 111, 942 91 Vistträsk Pontus 2019-10-21 13:06:34
Södra Altervägen 674, 945 92 Altersbruk Pereric Öberg 2019-10-21 12:58:09
Rågången 25, 945 92 Altersbruk Pereric Öberg 2019-10-21 12:56:51
Pålmarksvägen 156, 945 92 Altersbruk Pereric Öberg 2019-10-21 12:53:49
Pålmarksvägen 124, 945 92 Altersbruk Pereric Öberg 2019-10-21 12:43:26
Älvbackavägen 81, 945 91 Norrfjärden Pereric Öberg 2019-10-21 12:40:26
Lill-Sången 9, 712 93 Hällefors Charlotta 2019-10-21 11:08:59
Lill-Sången 11, 712 93 Hällefors Charlotta 2019-10-21 11:05:47
Lill-Sången 8, 712 93 Hällefors Charlotta 2019-10-21 10:55:36
Lill-Sången 10, 712 93 Hällefors Charlotta 2019-10-21 10:51:02
Lill-Sången 12, 712 93 Hällefors Charlotta 2019-10-21 10:46:25
Information B-G Johansson 2019-10-20 12:25:10
Tavelsjövägen 16, 922 66 Tavelsjö Micke 2019-10-19 18:48:50
Sand 13, 922 66 Tavelsjö Micke 2019-10-19 18:43:48
Tavelsjövägen 14, 922 66 Tavelsjö Micke 2019-10-19 18:36:24
Tavelsjövägen 7, 922 66 Tavelsjö Micke 2019-10-19 18:33:25
Bergs Kyrkby 1, 734 91 Hallstahammar Micke 2019-10-19 15:52:50
Tibble 13, 734 91 Hallstahammar Micke 2019-10-19 15:40:52
Tibble 14, 734 91 Hallstahammar Micke 2019-10-19 15:38:44
Svanstein 235, 957 94 Övertorneå Micke 2019-10-19 02:45:48
Svanstein 233, 957 94 Övertorneå Micke 2019-10-19 02:38:42
Svanstein 130, 957 94 Övertorneå Micke 2019-10-19 02:27:04
Svanstein Kyrka Svanstein 109, 957 94 Övertorneå Micke 2019-10-19 02:21:07
Svanstein 103, 957 94 Övertorneå Micke 2019-10-19 01:41:53
Svanstein 239, 957 94 Övertorneå Micke 2019-10-19 01:19:38
Svanstein 158, 957 94 Övertorneå Micke 2019-10-19 01:16:31
Svanstein 160, 957 94 Övertorneå Micke 2019-10-19 01:12:58
Svanstein 162, 957 94 Övertorneå Micke 2019-10-19 00:56:42
Holmen 10, 981 91 Jukkasjärvi Micke 2019-10-19 00:06:12
Holmen 5, 981 91 Jukkasjärvi Micke 2019-10-19 00:03:20
Holmen 17 981 91 Jukkasjärvi Micke 2019-10-19 00:00:32
Holmen 13, och 11, 981 91 Jukkasjärvi Micke 2019-10-18 23:58:11
Holmen 19, 981 91 Jukkasjärvi Micke 2019-10-18 23:53:46
Holmen 40, 981 91 Jukkasjärvi Micke 2019-10-18 23:32:01
Holmen 42, 981 91 Jukkasjärv Micke 2019-10-18 23:24:20
Ålands-Västerby Hedsta 604, 740 20 Vänge Micke 2019-10-18 22:47:31
Hörsne Norrbys 1:3 Kolmodin 2019-10-18 20:00:44
Tånevägen 329-0, 231 99 Klagstorp arkivchefen 2019-10-18 15:31:56
Sand 8, 922 66 Tavelsjö Pontus 2019-10-18 15:31:30
Östra Torps Byaväg 60, 231 78 Smygehamn arkivchefen 2019-10-18 15:29:37
Sand 6, 922 66 Tavelsjö Pontus 2019-10-18 15:22:49
Sand 21, 922 66 Tavelsjö Pontus 2019-10-18 15:08:56
Sand 17, 922 66 Tavelsjö Pontus 2019-10-18 15:06:04
Sand 13, 922 66 Tavelsjö Pontus 2019-10-18 15:00:05
Sand 7, 922 66 Tavelsjö Pontus 2019-10-18 14:54:53
Östra Torps Byaväg 46, 231 78 Smygehamn arkivchefen 2019-10-18 14:26:21
Östra Torps Kyrkoväg 14-4, 231 78 Smygehamn arkivchefen 2019-10-18 14:22:31
Tånevägen 258-0, 231 78 Smygehamn arkivchefen 2019-10-18 14:19:22
Tånevägen 250-0, 231 78 Smygehamn arkivchefen 2019-10-18 14:14:25
Tånevägen 236-0, 231 78 Smygehamn arkivchefen 2019-10-18 14:08:36
Numera rivet hus i Smygehamn arkivchefen 2019-10-18 14:03:37
Smyge Fyrväg 131, 231 78 Smygehamn arkivchefen 2019-10-18 13:53:45
Smyge Fyrväg 126, 231 78 Smygehamn arkivchefen 2019-10-18 13:49:00
Smyge Fyrväg 116, 231 78 Smygehamn arkivchefen 2019-10-18 13:44:22
Bobäcksvägen 11, 922 62 Tavelsjö Pontus 2019-10-18 13:25:39
Gårdsvägen 16, 922 63 Tavelsjö Pontus 2019-10-18 13:20:42
Eldforsen Siv Norling 2019-10-17 22:49:48
Eldforsen Siv Norling 2019-10-17 22:44:05
Eldforsen Siv Norling 2019-10-17 22:41:05
Eldforsen Siv Norling 2019-10-17 22:28:35
Raftälven - Sandviken Daniel 2019-10-17 20:53:41
Raftälven - Utgården Daniel 2019-10-17 20:45:24
Södra Altervägen 388, 945 91 Norrfjärden Pereric Öberg 2019-10-17 16:38:23
Södra Altervägen, 945 91 Norrfjärden Pereric Öberg 2019-10-17 16:34:04
802
811