Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Skurup 4552, 274 36 Skurup arkivchefen 2019-08-14 15:31:17
Skurup 4735, 274 36 Skurup arkivchefen 2019-08-14 15:23:28
Skurup 4733, 274 36 Skurup arkivchefen 2019-08-14 15:18:28
Numera rivet hus i Skurup arkivchefen 2019-08-14 15:14:27
Örsjö 2024, 274 93 Skurup arkivchefen 2019-08-14 14:31:50
Smedgatan 27, 274 36 Skurup arkivchefen 2019-08-14 14:20:42
Skurup 481, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-14 13:06:58
Numera rivet hus i Skurup arkivchefen 2019-08-14 13:02:45
Gunnesvägen 4 Frillesås Christian Larsén 2019-08-14 09:45:30
Mormor och morfars hus. christin viltsilvra 2019-08-13 19:51:39
Ekebyvägen 476, 255 92 Helsingborg Rüdiger 2019-08-13 15:55:54
Ekebyvägen 476, 255 92 Helsingborg Rüdiger 2019-08-13 15:43:30
Hylteberga 75, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 14:28:15
Hylteberga 616, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 14:25:17
Skurup 4817, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 14:19:52
Skurup 4741, 274 35 Skurup arkivchefen 2019-08-13 14:15:58
Skurup 489, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 14:12:00
Skurup 4826, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 14:08:31
Skurup 4825, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 14:03:56
Stora Eneby Ulvsberga 2, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 14:02:05
Vannestavägen 7, 645 61 Stallarholmen Pereric Öberg 2019-08-13 14:00:38
Skurup 4840, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:59:43
Vannestavägen 3A, 645 61 Stallarholmen Pereric Öberg 2019-08-13 13:59:20
Skurup 4831, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:54:07
Skurup 4813 + 4814, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:49:50
Skurup 4839, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:44:00
Skurup 4819, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:40:13
Toresunds-Stavtorp 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:37:23
Skurup 4820, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:37:00
Kvicksta Gård 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:34:08
Skurup 108, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:30:46
Stavhäll 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:30:03
Lilla Koltorp 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:27:41
Stora Koltorp 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:25:54
Kvarnsjötorp 2, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:24:24
Kvarnsjötorp 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:23:35
Åbykvarn Svedet 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:21:13
Åbykvarn, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:19:32
Ekelund 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:17:35
Slimminge 22, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:17:22
Björkeby Gård 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:15:39
Slimminge 116, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:14:52
Toresund Åby 1 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:14:22
Slimminge 913, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:10:32
Slimminge 911, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 13:06:55
Palmtorp 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 13:00:33
Hista Stenbergsstugan, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 12:58:32
Hista Säteri, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 12:05:01
Rävsnäs Bodal 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 12:03:38
Slimminge 601, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 12:02:05
Granskog 11, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 12:01:17
Granskog 10, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 11:59:41
Hylteberga 1923, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 11:59:13
Vasaborg, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 11:58:07
Pris? Eric Nordquist 2019-08-13 11:57:33
Pris? Eric Nordquist 2019-08-13 11:56:54
Rävsnäs Kvarnstuga 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 11:56:23
Kvarntorp, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 11:55:04
Slimminge 813, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 11:54:38
Rävsnäs Kvarn, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 11:51:29
Sallösa Bofors, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 11:50:18
Slimminge 810, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 11:50:06
Rävsnäs Kungsgård 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 11:48:07
Ulriksberg 6, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 11:44:52
Slimminge 814, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 11:31:24
Hylteberga 158, 274 92 Skurup arkivchefen 2019-08-13 11:26:18
Dalskog 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 10:27:40
Torlunda 3, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:33:42
Torlunda 2, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:29:32
Kumla Roshil,l 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:25:39
Torehill 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:24:17
Kumla Furulid 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:22:55
Kumla Mellangården 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:21:52
Kumla Gård 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:20:14
Toresunds Prästgård, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:14:26
Rävsnäs Djupvik 4, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:10:39
Herresta Säteri, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:08:58
Salby Gård, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:06:58
Edeby Gård 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:05:28
Norrby 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:03:13
Norrby 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 09:02:01
Norrvreten, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 08:58:27
Stora Eneby 2, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 08:54:33
Stora Eneby 1, 647 91 Mariefred Pereric Öberg 2019-08-13 08:53:05
Garde kulde 420 Jonas Johansson 2019-08-12 23:13:26
Stenstugu 1:10 burs Gotland Jonas Johansson 2019-08-12 22:25:02
Grän 423, 655 94 Karlstad Pereric Öberg 2019-08-12 17:35:55
Kvarntorpet 1, 682 91 Filipstad Pereric Öberg 2019-08-12 17:16:09
Norra Höjden Dal 1, 682 91 Filipstad Pereric Öberg 2019-08-12 17:08:29
Gräs Högåsen, 683 95 Sunnemo Pereric Öberg 2019-08-12 16:58:42
Älgtorp..?, 683 95 Sunnemo Pereric Öberg 2019-08-12 16:45:38
Kvarntorpet 1, 682 91 Filipstad Pereric Öberg 2019-08-12 16:37:49
Norra Höjden, 682 91 Filipstad Pereric Öberg 2019-08-12 16:35:20
Norra Höjden 10, 682 91 Filipstad Pereric Öberg 2019-08-12 16:32:01
Norra Höjden 1, 682 91 Filipstad Pereric Öberg 2019-08-12 16:28:49
Horssjösätern 780, 655 98 Molkom Pereric Öberg 2019-08-12 16:22:57
Horssjösätern, 655 98 Molkom Pereric Öberg 2019-08-12 16:20:30
Horssjösätern 783, 655 98 Molkom Pereric Öberg 2019-08-12 16:16:04
Horssjösätern 791, 655 98 Molkom Pereric Öberg 2019-08-12 16:11:37
Paradislyckan, 682 91 Filipstad Pereric Öberg 2019-08-12 15:59:40
802
811