Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Alnäs, Lindesberg 1959 Göran Sällström 2019-05-06 09:58:38
Ugglerum 122 Madeléne 2019-05-05 23:10:46
Ugglerum 134 Madeléne 2019-05-05 23:08:42
Ugglerum 132 Madeléne 2019-05-05 23:01:22
Ugglerum 126 Madeléne 2019-05-05 22:59:45
Ugglerum 124 Madeléne 2019-05-05 22:58:18
Boatorp 121 Madeléne 2019-05-05 22:52:52
Karlstorp 235 Madeléne 2019-05-05 22:50:27
Melby 220 Madeléne 2019-05-05 22:48:08
Norra Förlösa 210 Madeléne 2019-05-05 22:44:50
Sporsjö 303 Madeléne 2019-05-05 22:39:54
Karlstorp 221 Madeléne 2019-05-05 22:29:21
Karlstorp 233 Madeléne 2019-05-05 22:26:00
Karlstorp 235 Madeléne 2019-05-05 22:24:15
Karlstorp 107 Madeléne 2019-05-05 22:22:11
Familjen Johan Gustavsson Tord Renström 2019-05-05 21:24:34
Familjen Johan Grundström Tord Renström 2019-05-05 21:00:02
Julita gård Birgitta W 2019-05-05 15:28:45
Borgunda Ekholmen Karin Persson 2019-05-05 09:51:51
Gulldaln Benny Johansson 2019-05-05 09:38:21
Svalsbol Anette Eriksson 2019-05-05 08:17:45
Lärfarsgåden i Sätra Leksand Sven Erik Andersson 2019-05-03 17:30:23
Kläggeröd 474, 275 64 Blentarp arkivchefen 2019-05-03 14:32:19
Kläggeröd 469, 275 64 Blentarp arkivchefen 2019-05-03 14:29:10
Kvarnbrodda 1181, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-05-03 13:32:29
Larstorpsvägen 120-34, 275 64 Blentarp arkivchefen 2019-05-03 13:28:02
Larstorpsvägen 132, 275 64 Blentarp arkivchefen 2019-05-03 13:23:14
Larstorpsvägen 85-24, 275 64 Blentarp arkivchefen 2019-05-03 13:19:44
Larstorpsvägen 22, 275 64 Blentarp arkivchefen 2019-05-03 13:11:15
Röddevägen 212-4, 275 64 Blentarp arkivchefen 2019-05-03 13:02:06
Simontorps Säteriväg 272, 275 64 Blentarp arkivchefen 2019-05-03 11:11:10
Röddevägen 145-17, 275 63 Blentarp arkivchefen 2019-05-03 11:07:35
Info Småsjömarken Barbro Pettersson 2019-05-02 16:34:53
Nykvarn Anders Wallenberg 2019-05-02 16:28:27
Gamla Lundavägen 2207, 275 63 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 15:29:59
Ravinvägen 5, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 15:28:01
Gamla Lundavägen 2141, 275 63 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 14:30:25
Blentarpsvägen 51 B, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 14:26:44
Blentarpsvägen 45, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 14:09:35
Blentarpsvägen 43, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 14:06:15
Blentarpsvägen 41, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 14:00:27
Numera rivet hus i Blentarp arkivchefen 2019-05-02 13:56:01
Prästavägen 6, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 13:47:45
Månskensvägen 17, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 13:42:29
Månskensvägen 11, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 13:39:47
Kristians Väg 24, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 13:36:51
Månskensvägen 17, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 13:23:34
Numera riven gård i Blentarp arkivchefen 2019-05-02 13:18:49
Kristians Väg 24, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 13:12:30
Ekvägen 8, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 13:06:12
Ekvägen 6, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 11:59:22
Ekvägen 19, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 11:57:27
Ekvägen 15, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 11:32:19
Ekvägen 9, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 11:28:33
Blentarpsvägen 37, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 11:23:12
Villavägen 6 C, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 11:20:23
Kagebjersvägen 2, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 11:16:56
Kagebjersvägen 12, 275 62 Blentarp arkivchefen 2019-05-02 11:13:48
Skule 231 Anna 2019-05-02 11:09:34
Gärden 205 Anna 2019-05-02 11:07:55
Skule 201 Anna 2019-05-02 11:03:24
Skule 209 och 301 Anna 2019-05-02 11:00:04
Numera rivet hus i Veberöd arkivchefen 2019-05-02 10:58:43
Skule 221 Anna 2019-05-02 10:58:24
Skule 223 Anna 2019-05-02 10:56:35
Skule 213 Anna 2019-05-02 10:55:28
Dörröd 881, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-05-02 10:54:03
Dörröd 942, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-05-02 10:48:19
Västra hungvik, där framme Mj 2019-05-01 22:12:58
Snehagens Jocke 2019-05-01 17:15:28
Magnussons Jocke 2019-05-01 17:13:19
Älmfors Edsbyn Jocke 2019-05-01 17:06:19
Claessons Jocke 2019-05-01 17:03:24
Rävabergsvägen Jocke 2019-05-01 16:55:33
Rävabergsvägen Jocke 2019-05-01 16:54:19
Bergs Jocke 2019-05-01 16:43:42
Malmgrens Jocke 2019-05-01 16:37:54
Espes Jocke 2019-05-01 16:33:55
Ladänges Joacim 2019-05-01 16:31:56
Sergants Joacim 2019-05-01 16:29:48
Edorsson/Sarne Joacim 2019-05-01 16:26:59
Wallins Joacim 2019-05-01 16:25:27
Nyåkers Joacim 2019-05-01 16:24:28
Kopparmalms Jocke 2019-05-01 16:23:18
Gammelbromans Jocke 2019-05-01 16:21:04
Höges Jocke 2019-05-01 16:18:40
Börajonases Jocke 2019-05-01 16:07:03
Unborgs Joacim 2019-05-01 16:05:08
Kastet 616, 47291 Stillingsön Johan A 2019-05-01 16:04:03
Uppsala gård 1 Eva Carlin 2019-04-30 22:04:07
Gammelgarn Skogby 714, 623 67 Katthammarsvik Pereric Öberg 2019-04-30 15:32:11
Häckeberga 901, 247 98 Genarp arkivchefen 2019-04-30 15:30:11
Dörröd 945, 247 96 Veberöd arkivchefen 2019-04-30 14:33:50
Numera rivet hus i Genarp arkivchefen 2019-04-30 14:25:38
Häckeberga Gamla Skola 911, 247 98 Genarp arkivchefen 2019-04-30 14:21:30
Häckeberga 921, 247 98 Genarp arkivchefen 2019-04-30 14:18:16
Häckeberga 903, 247 98 Genarp arkivchefen 2019-04-30 14:14:05
Häckeberga 902, 247 98 Genarp arkivchefen 2019-04-30 14:08:27
Häckeberga 904, 247 98 Genarp arkivchefen 2019-04-30 14:05:09
Numera riven gård i Genarp arkivchefen 2019-04-30 11:50:20
802
811