Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Gräsmossen 116, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-13 14:15:24
Lilla Strömtorp 122, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-13 14:11:10
Lilla Strömtorp 118, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-13 13:59:36
Högåsen 907, 691 93 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-13 13:47:10
Högåsen 915, 691 93 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-13 13:44:45
Högeberg 110, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-13 13:42:22
Högeberg 120, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-13 13:40:32
Högeberg 130, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-13 13:38:58
Högeberg 516, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-13 13:25:42
Högeberg 195, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-13 13:23:42
Aapua 6, 957 94 ÖVERTORNEÅ Pereric Öberg 2025-02-13 13:06:07
Aapua 148, 957 94 ÖVERTORNEÅ Pereric Öberg 2025-02-13 13:00:41
Aapua 142, 957 94 ÖVERTORNEÅ Pereric Öberg 2025-02-13 12:59:19
Hyalt Mellanhård Victor 2025-02-13 12:39:59
Stråbergsmyren 415, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 16:41:11
Stråbergsmyren Jonstorp 416, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 16:38:39
Högåsen 907 + 905, 691 93 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 16:35:02
Högåsen Backen 285, 691 93 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 16:32:55
Högåsen Björkliden 280, 691 93 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 16:31:31
Högåsen 284, 691 93 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 16:28:29
Högåsen Lotorp 277, 691 93 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 16:26:45
Erikstad Skåkerud 5, 464 92 MELLERUD peower 2025-02-12 16:17:04
Ängebäck 580, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 16:15:55
Erikstad Korsbol 1, 464 92 MELLERUD (rivet) peower 2025-02-12 16:14:45
Ängebäck 561, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 16:14:42
Ängebäck 551, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 16:13:36
Ängebäck 531 + 541, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 16:12:19
Erikstad Skåkerud 1, 464 92 MELLERUD (rivet) peower 2025-02-12 16:10:31
Ängebäck 150, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 16:10:30
Erikstad Björnebol 1, 464 92 MELLERUD peower 2025-02-12 16:06:58
Erikstad Äckerud 10 o 11, 464 92 MELLERUD peower 2025-02-12 16:05:14
Ängebäck 441, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 16:00:37
Ängebäck 771, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 15:57:56
Ängebäck 650, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 15:56:10
Ängebäck 751, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 15:50:32
Ängebäck 820, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 15:44:52
Ängebäck 821 + 820, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 15:43:22
Ängebäck 711, 693 92 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-12 15:41:04
Labbsand 203, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 15:30:44
Labbsand Färmtorp 119, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 14:37:42
Labbsand 303, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 14:36:20
Labbsand 610, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 10:33:56
Labbsand 610, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 10:32:49
Labbsand 111, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 10:30:49
Labbsand 111, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 10:29:21
Valåsen Stretåsen 101, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 10:28:03
Valåsen Valåshagen 71, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 09:35:48
Bricketorp 75, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 09:33:37
Golfvägen 13, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 09:30:23
Bricketorp 78, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 09:25:37
Bricketorp 404, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 09:24:17
Valåsen 64, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 09:20:25
Valåsen Valåshagen 61, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 09:17:39
Valåsen 201, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 09:15:12
Valåsen Gamla Jägmästargården 55, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 09:13:28
Valåsen Valåsens Herrgård 200, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-12 09:11:45
Boda 220, 844 93 BISPGÅRDEN Pereric Öberg 2025-02-11 15:23:25
Stora Backa arrendegård vid Gustavsvik flygfält Per Larsson 2025-02-11 12:09:03
Kallmoravägen 19, 790 26 ENVIKEN Pereric Öberg 2025-02-11 10:26:03
Klockarnäs 221, 790 26 ENVIKEN Pereric Öberg 2025-02-11 09:07:46
Yttertänger 246, 790 26 ENVIKEN Pereric Öberg 2025-02-11 09:04:43
Yttertänger 278, 790 26 ENVIKEN Pereric Öberg 2025-02-11 09:01:42
Yttertänger 269, 790 26 ENVIKEN Pereric Öberg 2025-02-11 08:59:30
Klockarnäs 74, 790 26 ENVIKEN Pereric Öberg 2025-02-11 08:48:26
Klockarnäs 74, 790 26 ENVIKEN Pereric Öberg 2025-02-11 08:43:27
Ladugårdsängen... gården finns inte i nutid! Pereric Öberg 2025-02-10 17:46:21
Ingerud 3, 668 91 ED Pereric Öberg 2025-02-10 14:40:47
Mellby-Nyboda 1297, 282 73 SÖSDALA Pereric Öberg 2025-02-10 08:14:31
Sånnavägen 419 Magnus Palm 2025-02-09 14:00:04
Axtorp, Axtorpsvägen i Jämshög Cecilie Lobben Pelkonen 2025-02-09 10:46:54
Knutsbol 189, 693 91 DEGERFORS Pereric Öberg 2025-02-05 15:17:32
Östervik 188, 691 94 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-05 15:15:17
Gottebol Fridhem 216, 691 93 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-05 14:31:32
Stenbäcken Forsby 125, 691 91 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-05 14:21:22
Stenbäcken Forsby 605, 691 91 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-05 14:19:56
Stenbäcken Forsby 131, 691 91 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-05 14:18:10
Stenbäcken Forsby 130, 691 91 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-05 14:16:13
Äspedalen 144, 691 91 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-05 14:13:43
Äspedalen 202, 691 91 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-05 14:12:03
Äspedalen 135, 691 91 KARLSKOGA Pereric Öberg 2025-02-05 14:10:12
Gottebol... finns inte i nutid! Pereric Öberg 2025-02-05 13:40:59
Bjurtjärn Dalbäcksbron 5, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 13:32:18
Bjurtjärn Björkhöjden, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 13:29:02
Bjurtjärn Bäcketorp, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 13:26:41
Bjurtjärn Dalbäcken 12, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 13:24:20
Bjurtjärn Lövås 2, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 13:21:11
Bjurtjärn Dalbäcken 8, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 13:19:10
Bjurtjärn Dalbäcken 11, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 13:16:40
Bjurtjärn Dalbäcken 10, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 13:14:44
Bjurtjärn Dalbäcken 6, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 08:38:33
Bjurtjärn Viken, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 08:34:42
Bjurtjärn Brevikstorp 1, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 08:31:53
Sävviken Fritid 7, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 08:29:42
Bjurtjärn Sävviken 9, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 08:26:43
Bjurtjärn Sävviken 5, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 08:18:44
Bjurtjärn Dalbäcksbron 1, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-05 08:09:38
Bjurtjärn Dalbäcksbron 3, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-04 17:07:28
Bjurtjärn Dalbäcksbron 3, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-04 17:05:54
Bjurtjärn Dalbäcksbron 2, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-04 17:04:22
Bjurtjärn Fridhem 1 + 2, 688 92 STORFORS Pereric Öberg 2025-02-04 17:01:48
802
811