Senaste aktivitet

Rubrik Från Datum
Idebo Uppgård 1, 573 76 YDRE Pereric Öberg 2024-04-24 14:50:47
Ivranäs Nergård 1, 573 76 YDRE Pereric Öberg 2024-04-24 14:36:45
Ivranäs Uppgård 1, 573 76 YDRE Pereric Öberg 2024-04-24 14:34:47
Aspenäs gård 1, 573 76 YDRE Pereric Öberg 2024-04-24 14:26:52
Ivranäs Fiskarehemmet 1, 573 76 YDRE Pereric Öberg 2024-04-24 14:22:21
Ivranäs Nybygget 1, 573 76 YDRE Pereric Öberg 2024-04-24 14:20:57
Visselvik Södergård 1, 573 76 YDRE Pereric Öberg 2024-04-24 14:18:37
Visselvik Norrgård 1, 573 76 YDRE Pereric Öberg 2024-04-24 14:16:49
Skälhem 4, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 14:09:05
Hulthorva Ålandsbo, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 14:05:04
Greby 4, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 14:01:52
Hulthorva Pettersäng 1, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 13:35:59
Mjöltorps Gård, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 13:33:23
Greby 9, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 13:29:59
Greby Skönaro, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 13:28:14
Greby 5, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 13:25:51
Greby Alstad, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 13:23:23
Greby 10, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 13:21:35
Greby 1, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 13:15:57
Greby 2, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 13:14:35
Greby 3, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 13:10:20
Greby Marieberg, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 13:05:16
Greby Bergebo, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 13:02:53
Hulthorva Utgården, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 13:00:33
Hulthorva Nybygget, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 12:55:34
Greby Bergebo, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 12:47:56
Hulthorva Rusthållet, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 12:45:37
Skälhem 7 + 2, 594 91 GAMLEBY Pereric Öberg 2024-04-24 12:44:01
Hulthorva Rusthållet, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 12:38:48
Dröppstad Gård, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 10:20:04
Kälkestad Gård, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 10:18:11
Kälkestad Kellgrenshuset, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:29:59
Dröppstad Gård, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:28:03
Kälkestad Månset, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:25:55
Dröppstad Kogarhöjden, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:24:44
Dröppstad Södersjö, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:21:38
Hummelstad Åkullen 2, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:19:45
Hummelstad Åkullen 1, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:18:18
Hummelstad Fridensborg, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:16:38
Hummelstad Skogshyddan, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:15:02
Dröppstad Lövhult, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:12:36
Kälkestad Nyhagen, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:07:36
Kälkestad Urestugan, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:05:31
Dröppstad Östergården, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:03:27
Hummelstad Tallåsen + Alphyddan, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 09:01:01
Hummelstad Åkullen 2, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 08:58:57
Hummelstad Brinken, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 08:56:43
Hummelstad Tallåsen + Alphyddan, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 08:55:04
Hummelstad Nydala, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 08:51:03
Hummelstad Åkerholm, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-24 08:48:54
Granvägen 1A, 918 34 SÄVAR Pereric Öberg 2024-04-23 16:49:12
Oppmannavägen 833, 291 68 FJÄLKINGE Pereric Öberg 2024-04-23 15:38:02
Simmenäsvägen 49, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 14:10:52
Simmenäsvägen 33, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 14:07:38
Sjölyckevägen 11, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 14:04:59
Sjölyckevägen 11, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 14:03:50
Kungälvsvägen 136, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:58:12
Kungälvsvägen 135, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:53:26
Södra Hjällnäsvägen 22, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:49:22
Vikarydsvägen 1, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:45:59
Vikarydsvägen 1, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:44:46
Rammegärdsvägen 3, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:41:35
Antens Stationsväg 15, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:37:52
Antens stationsväg 13, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:36:15
Lilledalsvägen 1, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:24:55
Ejsdalsvägen 5, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:22:58
Ejsdalsvägen 5, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:21:49
Ejsdalsvägen 3, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:20:17
Östad bergtäkt, 441 91 ALINGSÅS peower 2024-04-23 13:16:57
Badviksvägen 75 o 77, 424 57 GUNNILSE peower 2024-04-23 12:49:57
Badviksvägen 75 o 77, 424 57 GUNNILSE peower 2024-04-23 12:48:17
Badvikshöjden ?? 424 57 GUNNILSE peower 2024-04-23 12:46:40
Smörvattnevägen 90, 424 57 GUNNILSE peower 2024-04-23 11:32:37
Lexbydalsvägen 63, 433 31 PARTILLE peower 2024-04-23 11:15:36
Lexbydalsvägen 63, 433 31 PARTILLE peower 2024-04-23 11:14:45
Hultavägen 100, 424 57 GUNNILSE peower 2024-04-23 11:09:24
Östra Rågårdsvägen 10, 424 57 GUNNILSE (Angeredskr peower 2024-04-23 11:07:23
Östra Rågårdsvägen 10, 424 57 GUNNILSE peower 2024-04-23 11:06:16
Anneredsvägen 25, 424 56 GUNNILSE peower 2024-04-23 10:53:00
Krokerydsvägen 20, 424 56 GUNNILSE peower 2024-04-23 10:49:13
Krokerydsvägen 20, 424 56 GUNNILSE peower 2024-04-23 10:48:19
Lerjedalens GK, 424 56 GUNNILSE peower 2024-04-23 10:41:36
Lerjedalens GK, 424 56 GUNNILSE peower 2024-04-23 10:40:43
Lerjedalens GK, 424 56 GUNNILSE peower 2024-04-23 10:39:53
Strycksele 93, 922 91 VINDELN Pereric Öberg 2024-04-23 09:09:53
Krokträsk 5, 922 75 ÅMSELE Pereric Öberg 2024-04-23 09:07:11
Strycksele 21, 922 91 VINDELN Pereric Öberg 2024-04-23 09:04:26
Strycksele 29, 922 91 VINDELN Pereric Öberg 2024-04-23 09:01:01
Strycksele 25, 922 91 VINDELN Pereric Öberg 2024-04-23 08:49:52
Nytorp, 611 90 ÅLBERGA Pereric Öberg 2024-04-23 08:11:18
Kälkestad Nyborg, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-22 16:59:08
Kälkestad Segersgärde, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-22 14:16:42
Dröppstad Kullen, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-22 14:13:28
Dröppstad Björkslund, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-22 14:09:07
Dröppstad Kvistrum, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-22 14:05:24
Spånga Gård 2, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-22 14:03:17
Spånga Solhem, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-22 14:01:42
Spånga Lottenlund, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-22 13:59:24
Spånga 2, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-22 13:58:08
Spånga 1, 593 71 ANKARSRUM Pereric Öberg 2024-04-22 13:56:06
802
811